(资料图片)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,紫光股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。紫光股份当日收报27.61元,涨跌幅10.00%,偏离值10.08%,换手率3.00%,成交额22.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 33058.33 | 14419.31 | 18639.01 |
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 5711.16 | 4.73 | 5706.44 |
| 3 | 华鑫证券江苏分公司 | 5234.81 | 0 | 5234.81 |
| 4 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 4279.55 | 0.83 | 4278.72 |
| 5 | 机构专用 | 4231.36 | 0 | 4231.36 |
| 合计 | - | 52515.21 | 14424.87 | 38090.34 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 33058.33 | 14419.31 | 18639.01 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 7488.38 | -7488.38 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 5291.33 | -5291.33 |
| 4 | 民生证券北京第一分公司 | 24.74 | 4973.14 | -4948.4 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 2761.28 | -2761.28 |
| 合计 | - | 33083.07 | 34933.44 | -1850.38 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


全国首份《家庭教育令》来了!督促家长“依法带娃”